健康のため水を飲もう抗酸化性の高いサンゴのお水 カルシウム マグネシウム もっともっと
HOME > 国民健康栄養調査 厚生労働省

「平成18年都民健康・栄養調査」結果(速報)が東京都福祉保健局より発表されています。
平成16年国民健康・栄養調査報告
カルシウム摂取量の分布(性・年齢段級別)
| 年齢(歳) | 食事摂取基準 mg | 調査人数 | 平均値 | |||
| EAR | RDA | UL | ||||
| (推定平均必要量) | (推奨量) | (上限量) | ||||
| 男 | 1~2 | 448 | 500 | ― | 90 | 436.8 |
| 3~5 | 448 | 500 | ― | 130 | 508.2 | |
| 6~8 | 517 | 600 | ― | 133 | 635.6 | |
| 9~11 | 595 | 700 | ― | 177 | 739.7 | |
| 12~14 | 747 | 900 | ― | 152 | 853.1 | |
| 15~17 | 687 | 800 | ― | 150 | 650.6 | |
| 18~29 | 606 | 700 | 2,500 | 442 | 504.6 | |
| 30~49 | 543 | 600 | 2,500 | 1,005 | 462.1 | |
| 50~69 | 517 | 600 | 2,500 | 1,280 | 554.3 | |
| 70以上 | 483 | 600 | ― | 576 | 568.9 | |
| 総数 | ― | ― | ― | 4,135 | 549.6 | |
| 女 | 1~2 | 448 | 500 | ― | 82 | 408.7 |
| 3~5 | 448 | 500 | ― | 135 | 502.2 | |
| 6~8 | 515 | 600 | ― | 130 | 598.9 | |
| 9~11 | 595 | 700 | ― | 137 | 708.1 | |
| 12~14 | 616 | 700 | ― | 124 | 691.4 | |
| 15~17 | 564 | 700 | ― | 122 | 549.9 | |
| 18~29 | 469 | 600 | 2,500 | 494 | 424.6 | |
| 30~49 | 467 | 600 | 2,500 | 1,127 | 471.8 | |
| 50~69 | 467 | 600 | 2,500 | 1,462 | 568.4 | |
| 70以上 | 433 | 600 | ― | 747 | 543.9 | |
| 総数 | ― | ― | ― | 4,560 | 528.0 | |
| 妊婦 | ― | +300 | 2,500 | 29 | 500.1 | |
| 授乳婦 | ― | +500 | 2,500 | 38 | 506.7 | |
| 小計 | ― | ― | ― | 67 | 503.8 | |
| 総数+小計 | ― | ― | ― | 4,627 | 527.7 | |
| 全国 | ― | ― | ― | 8,762 | 538.0 | |
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室の報告書より
平成16年国民健康・栄養調査報告
マグネシウム摂取量の分布(性・年齢段級別)
| 年齢(歳) | 食事ショクジ摂取基準 mg | 調査人数 | 平均値 | |||
| EAR | RDA | UL | ||||
| (推定平均必要量) | (推奨量) | (上限量) | ||||
| 男 | 1~2 | 50 | 60 | 130 | 90 | 138.8 |
| 3~5 | 70 | 80 | 200 | 130 | 170.3 | |
| 6~8 | 100 | 120 | 250 | 133 | 208.8 | |
| 9~11 | 140 | 170 | 500 | 177 | 247.8 | |
| 12~14 | 200 | 240 | 600 | 152 | 284.0 | |
| 15~17 | 240 | 290 | 650 | 150 | 256.8 | |
| 18~29 | 260 | 310 | 700 | 442 | 244.0 | |
| 30~49 | 270 | 320 | 700 | 1,005 | 253.5 | |
| 50~69 | 250 | 300 | 650 | 1,280 | 296.0 | |
| 70以上 | 230 | 280 | 650 | 576 | 274.6 | |
| 総数 | ― | ― | ― | 4,135 | 263.0 | |
| 女 | 1~2 | 50 | 60 | 130 | 82 | 130.0 |
| 3~5 | 70 | 80 | 200 | 135 | 163.6 | |
| 6~8 | 100 | 120 | 250 | 130 | 202.6 | |
| 9~11 | 140 | 170 | 500 | 137 | 237.3 | |
| 12~14 | 180 | 220 | 600 | 124 | 249.3 | |
| 15~17 | 210 | 250 | 650 | 122 | 230.1 | |
| 18~29 | 210 | 250 | 700 | 494 | 206.1 | |
| 30~49 | 220 | 260 | 700 | 1,127 | 227.9 | |
| 50~69 | 220 | 260 | 650 | 1,462 | 271.4 | |
| 70以上 | 200 | 240 | 650 | 747 | 246.2 | |
| 総数 | ― | ― | ― | 4,560 | 239.0 | |
| 妊婦 | ― | +35 | 700 | 29 | 221.1 | |
| 授乳婦 | ― | +0 | 700 | 38 | 237.1 | |
| 小計 | ― | ― | ― | 67 | 230.2 | |
| 総数+小計 | ― | ― | ― | 4,627 | 238.9 | |
| 全国 | ― | ― | ― | 8,762 | 250.3 | |
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室の報告書より



