沖縄のコーラルバイオテック株式会社のサンゴ素材を100%使用しすべての製品が沖縄で製造されております。
HOME > マグネシウムが多く含まれる食品
先の症状のうち軽度のものは、日常生活でしばしば感じるものです。しかし、わざわざ病院に行くまでもないように思われる症状です。といって、薬局から買ってきた、たとえば風邪薬は熱冷まし薬で治るというようなものでもないため、だらだらと続き、元気や、やる気を奪う症状です。ある意味では、下手な病気よりも手に負えない症状といってもいいでしょう。ではどうするか?答えは簡単、日常の食生活でマグネシウムが多く含まれた食事を心がけることです。参考までにマグネシウムを多く含む食品(100g中)を次項(表16)にあげておきました。
| 食品名 | 100g中の マグネシウム量 (100mmg) |
食品名 | 100g中の マグネシウム量 (100mmg) |
|
|---|---|---|---|---|
| あおのり | 1300 | とうがらし | 170 | |
| こんぶ | 700 | ナマコ(生) | 160 | |
| 干しひじき | 620 | かんてん | 150 | |
| ココア | 440 | 豆みそ | 130 | |
| コーヒーインスタント | 440 | ピスタチオ | 130 | |
| ゴマ(乾) | 350 | あずき(乾) | 120 | |
| 小麦胚芽 | 290 | えんどう | 120 | |
| アーモンド | 290 | 凍り豆腐 | 120 | |
| カシューナッツ | 240 | オートミール | 120 | |
| きな粉 | 240 | 干しえび皮付き | 120 | |
| 抹茶 | 230 | そらまめ | 120 | |
| 煮干し | 230 | 脱脂粉(国産) | 110 | |
| 大豆国産(乾) | 220 | かんぴょう(乾) | 110 | |
| カレー粉 | 220 | しょうゆたまり | 110 | |
| 湯葉干し | 200 | 米玄米 | 110 | |
| たたみいわし | 190 | 糸引き納豆 | 110 | |
| いかするめ | 170 | さんしょう | 100 | |
出典 水とミネラル新常識
著者 安井 昌之



